*Le classement au temps sera établi par addition des temps réalisés par les 3 coureurs.
*Les 3 coureurs seront définis au départ et si l’un des coureurs ne franchit pas la ligne d’arrivée, l’équipe ne pourra pas intégrer le classement final.
*Les équipes pourront donc être mixtes ou non, et seront toutes dans le même classement, avec un système de bonus temps.
*Chaque Féminine par équipe apporte un Bonus de 30′ qui est enlevé au total de l’équipe
Mise à jour : 08/04/2020 (Le classement par équipe n’est plus actif depuis l’édition 2021)
Ranking | Equipe | Chrono |
1 | (POTES) LES GUEUSES 2018 | 05:59:42 |
SABRIE Anais (02:15:30) -PONCET Elise (02:36:58) – LAFAYE Céline (02:37:14) – Bonus 01:30:00 | ||
2 | (CLUB) ESCLOPS D’AZUN 2017 | 06:02:50 |
ZAGO Didier (01:56:18) – BOUVIER GAZ Nicolas (02:01:31) – PROST Andreu (02:05:01) – Bonus 00:00:00 | ||
3 | (TEAM) OPTISPORT 2016 | 06:07:33 |
REYNAUD Gael (02:12:20) -LAFAYE céline (02:23:28) – CHIRON Celia (02:31:45) – Bonus 01:00:00 | ||
4 | (TEAM) SALOMON France 2017 | 06:11:42 |
BARONIAN Thibaut (01:53:27) – POHAT Gédéon (02:04:31) – BONNEL Candice (02:43:44) – Bonus 00:30:00 | ||
5 | (TEAM) DYNAFIT 2019 | 06:24:22 |
ALCALDE Antonio (02:02:05) – BURGOS Noël (02:05:07) – LOPEZ Fernando (02:17:10) | ||
6 | (CLUB) ESCLOPS D’AZUN 2019 | 06:24:56 |
ZAGO Didier (01:58:59) – ROBERT Loi (02:07:15) – MONDOT Yann (02:18:42) | ||
7 | (TEAM) SALOMON INTERNATIONAL 2019 | 06:25:12 |
MAGNINI Davide- ITA – (01:53:45) – BORGIALLI Ricardo – ITA (02:02:38) – BUCCI Nicola-BEL- (02:28-49) | ||
8 | (TEAM) MATRYX 2019 | 06:25:59 |
GOSSELIN Simon (02:09:00) – ELMENREICH Baptiste (02:18:21) – GERMAIN Lucille (02:28:36) – BONUS 00:30:00 | ||
9 | (CLUB) ARROLAPE 2015 | 06:27:42 |
ZORROZA Maria (02:36:43) – GOITISOLO Joanes -02:08:28) – ALZOLA Inigo (02:12:31) – Bonus 00:30:00 | ||
10 | (TEAM) INOV-8 France 2017 | 06:27:44 |
GRANGIER Germain (02:03:33) – JORRO Julien (02:31:21) – LAFAYE Céline (02:22:50) – Bonus 00:30:00 | ||
11 | (CLUB) SESTAO BILBAO 2015 | 06:27:45 |
RAZGA Ismail (02:04:00) – EL QUAYED Abdeahim (02:13:59) – AMILIBIA Nerea (02:39:46) – Bonus 00:30:00 | ||
12 | (POTES) LES ZNERES 2017 | 06:27:53 |
MOLLIET Clément (02:04:25) – BOCHET Emilien (02:10:39) – ROCHAIX Léo (02:12:49) – Bonos 00:00:00 | ||
13 | (TEAM) COMPRESSPORT 2017 | 06:32:28 |
BESSON Elie (02:14:55) – MUTTER Ingrid (02:19:52) – PLUYAUD Mikael (02:27:41) – Bonus 00:03:00 | ||
14 | (TEAM) SALOMON FRANCE 2019 | 06:36:31 |
BARONIAN Thibaut (02:03:36) – MICHELON Julien (02:04:36) – POCHAT Gédéon (02:28:18) | ||
15 | (TEAM) ESPOIRS BUFF LES SAISIES 2017 | 06:39:12 |
FISHER Simon (02:13:07) – GEOFFRAY Clémentine (02:28:02) – SANTIN Léandre (02:28:03) – Bonus 00:30:00 | ||
16 | (CLUB) ESCLOPS D’AZUN 2 2017 | 06:40:48 |
ZANESI Mattieu (02:11:40) – BEZIA Laurent (02:13:14) – BEAUFILS Fabien (02:15:54) – Bonus 00:00:00 | ||
17 | (CLUB) MANTALLE 2017 | 06:41:07 |
SANTAMARIA Unai (02:09:34) – APEZETEXEA Asier (02:11:18) – CELAYETA Jone (02:50:15) | ||
18 | (TEAM) MAGICREME 2016 | 6:41:36 |
MAIRY Florian (02:14:57) – GIRY Sylvain (02:23:53) – GERARDI Hillary (02:32:46) – Bonus 00:30:00 | ||
19 | (TEAM) ENDURANCESHOP PAYSBASQUE 2017 | 6:41:38 |
LEVOY Guillaume (02:11:18) – ST MARTIN Pantxo (02:19:16) – DUBES Claire (02:40:29) – Bonus 00:30:00 | ||
20 | (POTES) TEAM SAUCISSON 2018 | 06:44:09 |
MARTIN Nicolas (02:01:44 ) – LHERMINIER Johnny (02:17:28 ) – BEAUXIS Guillaume (02:24:57) | Bonus 00:00:00 | |
21 | (POTES) MAGIQUGLOPTISPORTCREME | 6:44:12 |
REYNAUD Gael (01:59:01) – MAIRY Florian (02:05:34) – SALLE Corentin (02:39:37) – Bonus 00:00:00 | ||
22 | (TEAM) SCOTT France 2016 | 06:47:58 |
MICHAUD Adrien (02:10:49) – RIPOLL Clément (02:13:21) – GIGUET Pascal (02:23:48) – Bonus 00:00:00 | ||
23 | (TEAM) EUSKAL ZELEKZIOA 2018 | 06:49:22 |
INARRA Ander (02:09:38) – LETAMENDI Iban (02:19:42 ) – ALONSO Axier (02:20:02) | Bonus 00:00:00 | |
24 | (TEAM) OXITIS 2016 | 06:52:36 |
GAY ANTHONY (02:14:42) – RAJA Yohann (02:33:51) – ROUSSET Anne-Lise (02:34:03) – Bonus 00:30:00 | ||
25 | (TEAM) ENDURANCE SHOP PAYSBASQUE 2019 | 06:53:13 |
LEVOY Guillaume (02:15:09) – ST MARTIN Damien (02:34:55) – COMBARIEU Maud (02:33:09) – Bonus 00:30:00 | ||
26 | (TEAM) SALOMON 2018 | 06:55:24 |
BARONIAN Thibo (02:14:33) – MARGARIT Jan ( 02:24:00) – JUILLAGUET Robin (02:16:11) | Bonus 00:00:00 | |
27 | (CLUB) BOJOS DE LA MUNTANYA 2015 | 6:58:42 |
RABAT Michel (02:04:31) – PROST Andreu (02:11:48) – BARON Vincent (02:42:23) – Bonus 00:00:00 | ||
28 | (CLUB) ESCLOPS D’AZUN 2018 | 06:58:53 |
ZAGO Didier (02:05:35) – MONDOT Yann (02:31:35) – PROST Andreu (02:21:43) | Bonus 00:00:00 | |
29 | (TEAM) ASICS ROOKIES 2018 | 07:01:38 |
DRION Maximilien (02:14:51 ) – DELPEUCH Matthieu (02:13:53 ) – BAUJARD Yohan (02:32:54 ) | Bonus 00:00:00 | |
30 | (CLUB) GIVRES DE NAY 2016 | 07:08:36 |
DELSOULLIER Brice (02:13:05) – CAZAJOUS Maxime (02:26:30) – CANTON Mickael (02:29:01) – Bonus 00:00:00 | ||
31 | (TEAM) HOOKA 2016 | 07:17:05 |
PERRIER Nicolas (02:17:31) – CANTAGREL Nicolas (02:23:01) – PERRET Adrien (02:36:33) – Bonus 00:00:00 | ||
32 | (CLUB) BOJOS DE LA MUNTANYA 2017 | 07:17:48 |
RABAT Michel (02:11:13) – MIGNOT Thierry (02:17:35) – COUTAREL Jérôme (02:49:00) – Bonus 00:00:00 |